TEKNİK DETAYLAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | : | 100 TON ASC100 |
160 TON ASC160 |
200 TON ASC200 |
250 TON ASC250 |
|
Nominal Kuvvet | kN | : | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 |
Hız | spm | : | 20-60 | 25–50 | 25-45 | 40 |
Motor Gücü | kW | : | 11 | 11 | 15 | 22 |
Strok | mm | : | 20-160 | 20-160 | 20-180 | 20-180 |
Reglaj Ayar Aralıgı | mm | : | 100 | 100 | 110 | 110 |
Boğaz Derinliği | mm | : | 390 | 425 | 425 | 475 |
Kolonlar Arası | mm | : | 550 | 650 | 640 | 650 |
Kapalı Kalıp Yüksekliği | mm | : | 300 | 400 | 450 | 450 |
Alt Tabla Ölçüleri | mm | : | 1100X700 | 1300X800 | 1400X800 | 1500X900 |
Alt Tabla Kalınlığı | mm | : | 100 | 85 | 85 | 95 |
Hurda kanal ölçüsü | mm | : | Q200 | Q250 | Q250 | Q365 |
Koç Tabla ölçüleri | mm | : | 900X600 | 1050X650 | 1100X650 | 1300X700 |
Kalıp merkezleme delik boyutu | mm | : | Q40 | Q65 | Q65 | Q65 |
Takribi Ağırlık | Kg | : | 13500 | 17000 | 20000 | 24000 |
0
Ton
0
Ton
0
Ton
0
Ton
MODEL | A | B | C | D | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 TON ASC100 |
300 | 390 | 908 | 550 | 2235 | 3800 | 1880 | |
160 TON ASC160 |
400 | 425 | 800 | 650 | 2270 | 3870 | 1850 | |
200 TON ASC200 |
450 | 425 | 800 | 640 | 2450 | 4010 | 1910 | |
250 TON ASC250 |
450 | 475 | 850 | 650 | 2485 | 3800 | 2100 |